<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Zins und Geld</title>
	<atom:link href="http://www.zins-und-geld.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zins-und-geld.de</link>
	<description>Geldanlage Infos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 15:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man über Festgeld wissen muss von geldscheinefuermich</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/was-man-uber-festgeld-wissen-muss/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>geldscheinefuermich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=587#comment-1570</guid>
		<description>ich möchte mein festgeldkonto vorzeitig kündigen und sammle jetzt noch ein paar informationen. 
was meinen sie mit &quot;vorschusszinsen&quot; und welche bank zieht die ein?
danke
gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich möchte mein festgeldkonto vorzeitig kündigen und sammle jetzt noch ein paar informationen.<br />
was meinen sie mit &#8220;vorschusszinsen&#8221; und welche bank zieht die ein?<br />
danke<br />
gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grundlegendes zum Forex Trading von Tradingexperte</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/forex/grundlegendes-zum-forex-trading/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Tradingexperte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=87#comment-372</guid>
		<description>Ja, wie du geschrieben hast, kann man durch das Trading extreme Gewinne machen. Dies schaffen auch manche, aber nur, wenn Sie Ihre Emotionen im Griff haben und eine klare Handelsstrategie haben, welche erprobt ist und die Sie auch beherrschen.
Dazu gehört eine lange Übungsphase in welcher man gut und gerne den einen oder andern Euro liegen lässt (Verluste macht).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wie du geschrieben hast, kann man durch das Trading extreme Gewinne machen. Dies schaffen auch manche, aber nur, wenn Sie Ihre Emotionen im Griff haben und eine klare Handelsstrategie haben, welche erprobt ist und die Sie auch beherrschen.<br />
Dazu gehört eine lange Übungsphase in welcher man gut und gerne den einen oder andern Euro liegen lässt (Verluste macht).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zinswende am Tagesgeldmarkt? von Startguthaben von 30 Euro – Bank of Scotland verlängert Aktion</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/zinsen-news/zinswende-am-tagesgeldmarkt/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Startguthaben von 30 Euro – Bank of Scotland verlängert Aktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=67#comment-173</guid>
		<description>[...] könnte eine Reaktion der Bank of Scotland auf den derzeitigen Markt der kurzfristigen Geldanlagen sein, der im Moment von der comdirect bank kräftig aufgemischt wird. Die Direktbank bietet in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] könnte eine Reaktion der Bank of Scotland auf den derzeitigen Markt der kurzfristigen Geldanlagen sein, der im Moment von der comdirect bank kräftig aufgemischt wird. Die Direktbank bietet in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rekordtief: Leitzins in Europa weiterhin bei 1,0 Prozent von Mathias</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/zinsen-news/rekordtief-leitzins-in-europa-weiterhin-bei-10-prozent/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=45#comment-71</guid>
		<description>So schnell dürfte es sich auch aufgrund der sich abschwächenden konjunkturellen Lage auch nicht ändern und es bleibt wohl bei einem niedrigen EZB Leitzins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So schnell dürfte es sich auch aufgrund der sich abschwächenden konjunkturellen Lage auch nicht ändern und es bleibt wohl bei einem niedrigen EZB Leitzins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tagesgeld Zinsvergleich von Zinsen mit Bedingungen – Neukunden bei Tages- und Festgeld oft im Vorteil</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-zinsvergleich/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Zinsen mit Bedingungen – Neukunden bei Tages- und Festgeld oft im Vorteil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=29#comment-70</guid>
		<description>[...] ist bei der Suche nach einem guten Tagesgeldkonto neben den Zinsen, der Sicherheit und der Zinsgarantie auch eines wichtig: Gilt der schöne Zinssatz, für den geworben wird, nur für Neukunden – oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist bei der Suche nach einem guten Tagesgeldkonto neben den Zinsen, der Sicherheit und der Zinsgarantie auch eines wichtig: Gilt der schöne Zinssatz, für den geworben wird, nur für Neukunden – oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rekordtief: Leitzins in Europa weiterhin bei 1,0 Prozent von Wann steigen die Zinsen für Geldanlagen wieder?</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/zinsen-news/rekordtief-leitzins-in-europa-weiterhin-bei-10-prozent/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Wann steigen die Zinsen für Geldanlagen wieder?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=45#comment-66</guid>
		<description>[...] dieser jedoch wieder erhöht wird, kann bis dato niemand sagen. Experten gehen davon aus, dass der Leitzins für die Euro Zone spätestens im Herbst dieses Jahres wieder erhöht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieser jedoch wieder erhöht wird, kann bis dato niemand sagen. Experten gehen davon aus, dass der Leitzins für die Euro Zone spätestens im Herbst dieses Jahres wieder erhöht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

