<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zins und Geld</title>
	<atom:link href="http://www.zins-und-geld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zins-und-geld.de</link>
	<description>Geldanlage Infos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 13:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordtief: Leitzins in Europa weiterhin bei 1,0 Prozent</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/zinsen-news/rekordtief-leitzins-in-europa-weiterhin-bei-10-prozent/</link>
		<comments>http://www.zins-und-geld.de/zinsen-news/rekordtief-leitzins-in-europa-weiterhin-bei-10-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen News]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die EZB (Europ&#228;ische Zentralbank) will die Konjunktur f&#252;r den europ&#228;ischen Raum weiterhin mit niedrigen Zinsen st&#252;tzen. Der wichtigste Zinssatz zur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EZB (Europ&#228;ische Zentralbank) will die Konjunktur f&#252;r den europ&#228;ischen Raum weiterhin mit niedrigen Zinsen st&#252;tzen. Der wichtigste Zinssatz zur Versorgung der Gesch&#228;ftsbanken mit Zentralbankgeld wird von der Notenbank weiter auf dem historischen Rekordtief von 1,0 Prozent belassen.</p>
<p>Im dritten Quartal 2011 wird mit einer Erh&#246;hung des Leitzinses gerechnet</p>
<p>Viele Volkwirte erwarten den lang ersehnten Zinsschritt erst im zweiten Halbjahr des n&#228;chsten Jahres. Eigentlich spricht einiges gegen die Erh&#246;hung des Leitzinses. Seit Mai letzten Jahres befindet sich der Leitzins auf diesem Niveau, und das hat in den 16 EU-L&#228;ndern f&#252;r eine stockende und ungleichm&#228;&#223;ige Konjunkturerholung genau so wie eine geringe Inflation gesorgt. </p>
<p>Die EZB will die M&#228;rkte trotz der positiven Entwicklung der Wirtschaft in vielen EU-L&#228;ndern, wie z.b. Deutschland, mit diesen und weiteren Ma&#223;nahmen intensiv sch&#252;tzen. Auch die Unterst&#252;tzung von Euro-Staaten, die knapp bei Kasse sind, wird von der Notenbank weiterhin ins Auge gefasst. Dazu will die EZB Anleihen der verschuldeten EU-Staaten kaufen. </p>
<p>In der Vergangenheit hat die Europ&#228;ische Zentralbank von dieser M&#246;glichkeit die M&#228;rkte unter Kontrolle zu bringen, selten Gebrauch gemacht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zins-und-geld.de/zinsen-news/rekordtief-leitzins-in-europa-weiterhin-bei-10-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Zinsvergleich</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-zinsvergleich/</link>
		<comments>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-zinsvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeld Zinsen Vergleich l&#228;sst sich am schnellsten im Internet durchf&#252;hren. Ein guter Tagesgeldvergleich arbeitet unabh&#228;ngig und ber&#252;cksichtigt s&#228;mtliche in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.mehrzinsen.com/tagesgeld-vergleich/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.mehrzinsen.com/tagesgeld-vergleich/?referer=');">Tagesgeld Zinsen Vergleich</a> l&#228;sst sich am schnellsten im Internet durchf&#252;hren. Ein guter Tagesgeldvergleich arbeitet unabh&#228;ngig und ber&#252;cksichtigt s&#228;mtliche in Deutschland verf&#252;gbaren Angebote. Der Tagesgeldzins ist grunds&#228;tzlich variabel und wird ma&#223;geblich von der Leitzinsh&#246;he der Europ&#228;ischen Zentralbank bestimmt. Aufgrund der unkomplizierten Kontof&#252;hrung bietet sich der schnelle Wechsel der Anbieter an, um stets von den aktuell besten Tagesgeldzinsen zu profitieren.<br />
<a href="http://www.zins-und-geld.de/wp-content/uploads/2010/03/is2-64-A3-RGB.jpg"><img src="http://www.zins-und-geld.de/wp-content/uploads/2010/03/is2-64-A3-RGB-300x200.jpg" alt="" title="is2-64-A3-RGB" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-30" /></a><br />
<strong><br />
<a href="http://www.online-kredit-index.de/tagesgeld.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.online-kredit-index.de/tagesgeld.html?referer=');">Tagesgeld</a> -Angebote &#8211; Worauf ist zu achten?</strong></p>
<p>Die Zinsh&#246;he bestimmt die Rendite und ist damit das entscheidende Kriterium beim Vergleich der Angebote.<br />
Einige Banken machen der Erhalt besonders hoher Zinsen von der Er&#246;ffnung eines Girokontos oder dem &#220;bertrag eines Aktiendepots abh&#228;ngig. Hier gilt es die Angebotsdetails zu pr&#252;fen.<br />
Ein Plus an Zinssicherheit bieten Angebote mit Zinsgarantie. Diese sind ausschlie&#223;lich Neukunden zug&#228;nglich und garantieren den bei der Kontoer&#246;ffnung g&#252;ltigen Zinssatz f&#252;r mehrere Monate. Mindestanlagesummen werden in den seltensten F&#228;llen verlangt. H&#228;ufig ist der offerierte Zinssatz jedoch auf eine H&#246;chstanlagesumme beschr&#228;nkt</p>
<p>- Je h&#246;her der Tagesgeldzins, umso h&#246;her die Rendite<br />
- Angebotsdetails pr&#252;fen &#8211; Kombiprodukte kommen nicht f&#252;r jeden Anleger in Frage<br />
- Offerten mit Zinsgarantie sch&#252;tzen vor schnellen Zinssenkungen<br />
- Bei hohen Anlagesummen den H&#246;chstanlagebetrag beachten</p>
<p><strong>Einlagensicherung von Tagesgeldanlagen</strong></p>
<p>Die H&#246;he der Einlagensicherung ist abh&#228;ngig vom Herkunftsland der Bank.<br />
Spareinlagen bei Kreditinstituten mit deutschem Hauptsitz werden durch die hiesige Einlagensicherung (50.000 Euro pro Person) zu 100% gesch&#252;tzt.</p>
<p>F&#252;r ausl&#228;ndische Banken gelten die Sicherungssysteme des jeweiligen Herkunftslandes.</p>
<p>- Einlagensicherung &#252;berpr&#252;fen</p>
<p><strong>Gewinnmaximierung durch den Zinseszins-Effekt</strong></p>
<p>Die Zinsertr&#228;ge werden anbieterabh&#228;ngig zu verschiedenen Zeitpunkten kapitalisiert. Je h&#228;ufiger die Tagesgeldzinsen ausgesch&#252;ttet werden (bspw. monatlich) umso st&#228;rker kann der Anleger vom Zinseszins-Effekt profitieren.</p>
<p>- H&#228;ufige Zinsaussch&#252;ttungen bevorzugen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeld-zinsvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Geldanlage</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/flexible-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/flexible-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu anderen Geldanlagen, wie z.b. das Sparbuch und andere Sondersparformen, ist es beim Tagesgeld die Flexibilit&#228;t die den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zu anderen Geldanlagen, wie z.b. das Sparbuch und andere Sondersparformen, ist es beim Tagesgeld die Flexibilit&#228;t die den Unterschied macht. Die Verf&#252;gbarkeit ist fast genau so gut wie bei einem Girokonto. Man kann jederzeit &#252;ber das vollst&#228;ndige Guthaben verf&#252;gen. F&#252;hrt man sein Tagesgeldkonto bei einer ortsans&#228;ssigen Bank f&#252;hrt, muss man bei einer Auszahlung keinen Umweg &#252;ber das Referenzkonto gehen und kann sich den gew&#252;nschten Betrag gleich ausbezahlen lassen.</p>
<p>Allerdings sind die Zinsen bei einer Tagesgeldanlage meist niedriger als bei einer Festgeldanlage, und k&#246;nnen h&#228;ufigen Schwankungen unterliegen. Das Risiko eines Tagesgeldkonto ist, anders als bei Aktienspekulationen, &#228;hnlich wie beim Sparbuch praktisch gleich null. Die Einlagensicherung die bei allen europ&#228;ischen Kreditinstituten vorgeschrieben ist versichert ihr angelegtes Kapital. Auch die Regierung hat eine Garantie ausgesprochen. Diese gilt f&#252;r Spareinlagen, zu denen auch das Tagesgeld geh&#246;rt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/flexible-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/online-tagesgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/online-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ein jeder will sein Geld optimal angelegt wissen. Am besten risikofrei, flexibel und mit einer hohen Rendite. Wem also Aktien-...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein jeder will sein Geld optimal angelegt wissen. Am besten risikofrei, flexibel und mit einer hohen Rendite. Wem also Aktien- und Immobilienfonds zu abenteuerlich sind der sollte sein Erspartes auf einem Tagesgeldkonto anlegen. Diese Art der Geldanlage ist momentan eine der beliebtesten Geldanlagem&#246;glichkeiten, denn man kann &#252;ber sein Geld t&#228;glich verf&#252;gen und hat keine K&#252;ndigungsfristen zu ber&#252;cksichtigen. Die Zinsen eines Tagesgeldkontos werden entweder monatlich, viertelj&#228;hrlich oder j&#228;hrlich gutgeschrieben. Desweiteren ist ihr angelegtes Geld auf einem Tagesgeldkonto, bei europ&#228;ischen Geldinstituten, vor einer Insolvenz der Bank gesch&#252;tzt. Diese sogenannte Einlagesicherung sch&#252;tzt ihre gesamte Einlage, vorrausgesetzt diese &#252;berschreitet nicht den Betrag von 50.000€. Wer sich also keine Sorgen um sein Geld machen will, und jederzeit dar&#252;ber verf&#252;gen m&#246;chte ist mit einem <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/?referer=');">Tagesgeldkonto </a>bestens bedient. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zins-und-geld.de/geldanlagen/online-tagesgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist die Anlage auf einem Tagesgeldkonto sinnvoll?</title>
		<link>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeldkonto/wann-ist-die-anlage-auf-einem-tagesgeldkonto-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeldkonto/wann-ist-die-anlage-auf-einem-tagesgeldkonto-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-und-geld.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto wird von den Deutschen als sichere und gleichzeitig rentable Geldanlage wertgesch&#228;tzt und geachtet. Allerdings lohnt es sich nicht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tagesgeldkonto wird von den Deutschen als sichere und gleichzeitig rentable Geldanlage wertgesch&#228;tzt und geachtet. Allerdings lohnt es sich nicht immer, auf das <a href="http://www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html&amp;referer=');">Tagesgeldkont</a>o zu setzen. Durch die starken Schwankungen, denen die Zinsen f&#252;r Tagesgeldeinlagen unterlegen sind, ist die Anlage auf Tagesgeldkonten n&#228;mlich nur dann einem Festgeld vorzuziehen, wenn zu erwarten ist, dass die Zinsen zuk&#252;nftig ansteigen oder zumindest nicht mehr fallen. Denn Tagesgeldkonten bieten die M&#246;glichkeit, an steigenden Zinsen partizipieren zu k&#246;nnen. Allerdings sollte man bedenken, dass Zins&#228;nderungen von den Banken etwa mit einer Verz&#246;gerung von drei bis sechs Monaten an die Kunden weitergegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zins-und-geld.de/tagesgeldkonto/wann-ist-die-anlage-auf-einem-tagesgeldkonto-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
